<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Terremoto de 6.9 en Tokyo / 東京にM6.9の地震Terremoto de 6.9 en Tokyo / 東京にM6.9の地震Terremoto de 6.9 en Tokyo / 東京にM6.9の地震</title>
	<atom:link href="http://blog.peruho.com/2009/08/09/terremoto-de-6-9-en-tokyo-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%abm6-9%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.peruho.com/blog/japan/terremoto-de-6-9-en-tokyo-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%abm6-9%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87/</link>
	<description>un andalú en Japón</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 20:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Matias Korman</title>
		<link>http://blog.peruho.com/blog/japan/terremoto-de-6-9-en-tokyo-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%abm6-9%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87/comment-page-1/#comment-6842</link>
		<dc:creator>Matias Korman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 01:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peruho.com/?p=231#comment-6842</guid>
		<description>Tengo una pregunta por eso: apagaste el gas y abriste la puerta antes de dedicarte a inmortalizar el momento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una pregunta por eso: apagaste el gas y abriste la puerta antes de dedicarte a inmortalizar el momento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aw</title>
		<link>http://blog.peruho.com/blog/japan/terremoto-de-6-9-en-tokyo-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%abm6-9%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87/comment-page-1/#comment-6839</link>
		<dc:creator>Aw</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peruho.com/?p=231#comment-6839</guid>
		<description>Tío, tío, tío, que fuerte! Ya sé que suena mal pero podrías hacer algo con el gainer para que hiciese una representación gráfica del próximo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tío, tío, tío, que fuerte! Ya sé que suena mal pero podrías hacer algo con el gainer para que hiciese una representación gráfica del próximo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

